CUBE E-Bike KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 Trekking 2025 Damen nightsky / ink
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Damen Trekking E-Bike – 2025 – nightsky / ink |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698485 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | CUBE Engineered By Newmen / Enviolo Trekking |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | Gates CDX belt |
| Kassette: | Gates rear sprocket E9 CDX |
| Schalthebel: | Enviolo AC-CLIQ Automatiq |
| Schaltwerk: | Enviolo Trekking | 380% |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Dropper Post |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Enviolo |
| Abstufung Kassette: | 24 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Nabe – Automatisch / Stufenlos |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Besonderheiten: | Riemenantrieb |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | ACID Alpha bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56mm |
| max. Systemgewicht: | 160kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz, Grau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 29300g |
| Herstellerartikelnummer: | 812701 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 | LED remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Schaltstufen: | Automatic / Stepless |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571480521, 4054571463401, 4054571463418, 4054571480538 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 – Damen Trekking E-Bike – 2025 – nightsky / ink
Bleibt nur noch die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
Einfach aufsitzen, antreten und los – und zwar egal wohin? Mit dem CUBE Kathmandu Hybrid Comfort SLX 800 geht das ganz leicht. Denn seine komplett automatische Enviolo Nabenschaltung mit Zahnriemen arbeitet nahtlos mit dem Bosch CX Motor mit bis zu 85 Nm Drehmoment und dem 800 Wh PowerTube Akku Hand in Hand. So kommst du mühelos und stressfrei an dein Ziel.
Dabei passen sich die Schaltung und der Motor mit ihrer Performance an die aktuellen Bedingungen an, also einfach lospedalieren und genießen! Gut, dass CUBE für erstklassigen Fahrkomfort auch eine Fox 34 AWL Federgabel, einen verstellbaren Vorbau und eine versenkbare Sattelstütze verbaut haben. Sicheres Verzögern und Anhalten bei jedem Wetter sind das Spezialgebiet der kraftvollen hydraulischen XT Scheibenbremsen von Shimano. Was noch? Eine Zubehör-Vollausstattung und ein super vielseitiger integrierter Gepäckträger IC 3.0.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Voll integrierter Akku
- Interne Zugführung
- Voll ausgestattet
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm), 29" (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 | LED remote |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| GTIN | 4054571480538 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.