BESV JGR 1.1 Step Over 360 Wh 28 Zoll Diamant
Das BESV JGR 1.1 Step Over ist ein vielseitiges E-Bike mit einem leistungsstarken Formula Hinterradmotor (250 Watt, 50 Nm) und einem 360 Wh Intube Lithium-Ionen-Akku, ideal für Cross- und Fitnessfahrten.
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Spezifikationen
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
|---|---|---|
| Motor | Motor | Formula Hinterradmotor, 250 Watt, 50 Nm |
| Motorposition | Hinterradmotor | |
| Display | Darfon Display mit Bluetooth, BESV App | |
| Akku | Akku | 360 Wh Intube Lithium-Ionen-Akku |
| Akku entnehmbar | Nein | |
| Ladegerät | Intelligentes 2A-Ladegerät | |
| Antrieb | Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX812, 11-fach | |
| Kurbelgarnitur | Samox EC38-F13-ISIS, 40 Zähne | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 10–42 Zähne | |
| Kette | KMC e11Turbo | |
| Bremsen | Bremse vorne | Shimano GRX RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano GRX RX400, hydraulische Scheibenbremse | |
| Bremshebel | Shimano GRX RX600, 11-fach | |
| Bremsscheiben | 180 mm / 160 mm | |
| Rahmen & Gabel | Rahmen | BESV Aluminiumrahmen mit integriertem 360 Wh Darfon Akku |
| Rahmenform | Diamant | |
| Gabel | BESV Vollcarbon-Gravel-Gabel, konischer Carbon-Schaft | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | |
| Radgröße | 28 Zoll | |
| Komponenten | Pedale | Wellgo Aluminium, Kugellager, mit Pins |
| Sattel | Selle Italia X3 eBike | |
| Sattelstütze | Promax SP-726, Ø 27,2 mm | |
| Lenker | 3D-geschmiedeter Alu-Lenker, 5° Backsweep, 31,8 mm | |
| Vorbau | 3D-geschmiedeter Aluminium-Vorbau, interne Kabelführung | |
| Steuersatz | Acros AIX-525, integrierte Kabelführung | |
| Laufräder & Reifen | Nabe vorne | Formula RX-512 |
| Nabe hinten | Formula XRD-522 | |
| Felgen | Mehrkammer-Aluminiumfelgen, 32 Loch | |
| Reifen vorne | Maxxis Rambler 28×1.50″ (40-622), SilkShield | |
| Reifen hinten | Maxxis Rambler 28×1.50″ (40-622), SilkShield | |
| Sonstiges | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung | |
| E-Bike zulassungspflichtig | Nein | |
| Farbe | Grün | |
| Geschlecht | Herren | |
| Gänge | 11-Gänge | |
| Schaltart | Kettenschaltung | |
| Marke | BESV | |
| Saison | 2023 |
Beschreibung
Das BESV JGR 1.1 Step Over ist ein vielseitiges E-Bike mit einem leistungsstarken Formula Hinterradmotor (250 Watt, 50 Nm) und einem 360 Wh Intube Lithium-Ionen-Akku, ideal für Cross- und Fitnessfahrten. Ausgestattet mit einer 10-Gang Shimano Deore Kettenschaltung, hydraulischen Scheibenbremsen vorne und hinten sowie robusten Maxxis Overdrive Reifen in 29 Zoll bietet es optimale Kontrolle und Komfort. Der leichte Aluminiumrahmen in Diamantform, die City-Gabel mit Carbon-Schaft und das Darfon Display mit Bluetooth-Verbindung zur BESV App machen das Fahrrad zu einem zuverlässigen Begleiter für sportliche und urbane Touren. Schutzbleche aus Edelstahl und eine hochwertige Beleuchtung vorne und hinten sorgen für Sicherheit bei jedem Wetter.
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | BESV |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | Grün |
| Für wen | Herren |
| Akkukapazität : | 360Wh Intube Lithium-Ionen-Akku |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Formula Hinterradmotor 250 Watt, 50 Nm |
| Größe | L |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.