EcoFlow Power Station Delta PRO Akkubatterie 3600 Wh tragbar
- Ausführung: Powerstation
- Artikeltyp: Energiespeicher
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
EcoFlow Power Station Delta PRO verfügt über eine Kapazität von 3,6 kWh, die bis zu 25 kWh erweitert werden kann. Über das Smart Home Panel können Sie es direkt in Ihre Heimschaltungen integrieren. Ideal für Home-Backups. DELTA Pro ist führend in der Branche, wenn es um die AC-Leistung geht.
Artikeldetails
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Ausführung | Powerstation |
| Artikeltyp | Energiespeicher |
| Einsatzbereich | Außen, Feuchtraum, Innen |
| Akkutechnik | Lithium-Eisen-Phosphat |
| Akkuleistung | 3.600 Wh |
| Max. Ausgangsleistung | 4.500 W |
| Max. Ausgangsdauerleistung | 3.600 W |
| Ladezeit (max.) | 1,9 h |
| Netzspannung | 230 V |
| Funktion | Ladeanzeige, Stromsteuerung per App, WiFi-Funktion, Überladungsschutz |
| Material | ABS-Kunststoff, Aluminium |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Ausgang | 6 mm 12 V, AC-Inverter 230 V, Autoanschluss 12 V, USB 5 V, USB-C 5–12 V, USB-C PD 5–20 V |
| Tiefe | 635 mm |
| Breite | 284 mm |
| Höhe | 420 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Im Lieferumfang enthalten | EcoFlow DELTA Pro, AC-Ladekabel, 12 V Kfz-Ladekabel, DC5521-zu-DC5525-Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
| Elektroaltgerät-Rücknahme | Kostenlose Rückgabe im Bestellverlauf wählbar |
| Hinweis zur Entsorgung | Hinweise zur Entsorgung unter www.hornbach.de/entsorgung beachten |
| Dienstqualität API | Keine öffentliche API verfügbar, Zugriff über EcoFlow-App oder EcoFlow-Cloud |
| Datenart | Betriebs- und Statusdaten (z. B. Ladezustand, Spannung, Strom, Leistung, Temperatur, Lade-/Entladezyklen, BMS-Meldungen) |
| Datenspeicherung | Gerät & Server |
| Datenmenge | 5 Mbyte |
| Datenformat | Digitale numerische Messwerte |
| Datengenerierung | Kontinuierlich und in Echtzeit |
| EAN | 4897082665335 |
Beschreibung
DELTA Pro verfügt über eine Kapazität von 3,6 kWh, die bis zu 25 kWh erweitert werden kann. Über das Smart Home Panel können Sie es direkt in Ihre Heimschaltungen integrieren. Ideal für Home-Backups. DELTA Pro ist führend in der Branche, wenn es um die AC-Leistung geht. Mit 3600W haben Sie einen tragbaren Generator, der schwere Geräte wie Trockner, Ac-Einheiten und mehr mit Strom versorgen kann. Brauchen Sie noch mehr Leistung? Kombinieren Sie zwei Einheiten miteinander, um starke 7200W zu erreichen. Das Kraftwerk kann mit extra Batterien, Smart Generatoren und sogar dem Smart Home Panel erweitert werden. Steuern Sie alles über Ihr Telefon mit der EcoFlow-App.
Weitere Informationen
| Produktzustand | Neu |
|---|---|
| Marke | EcoFlow |
| Tiefe | 635 mm |
| Höhe | 420 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Max. Ausgangsleistung | 4.500 W |
| Material: | ABS-Kunststoff, Aluminium |
| Funktionen | Ladeanzeige, Stromsteuerung per App, WiFi-Funktion, Überladungsschutz |
| EAN(s) | 4897082665335 |

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.