City E-Bikes CUBE EDITOR HYBRID SLX FE 400X 2026 – reedbeige / chrome
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
City E-Bikes CUBE EDITOR HYBRID SLX FE 400X 2026 überzeugt mit leistungsstarkem Antrieb komfortabler Geometrie langlebigem Akku und alltagstauglicher Ausstattung.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE EDITOR HYBRID SLX FE 400X – Trapeze – City E-Bike – 2026 – reedbeige / chrome |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738778 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano Tiagra HB-RS470 / Shimano Alfine SG-S700 |
| Felgen: | ACID EX25 |
| Kette: | KMC Z610 |
| Kassette: | Shimano Nexus sprocket |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Schaltwerk: | Shimano Alfine SG-S700 |
| Kettenblatt Abstufung: | 44 |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Performance |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar | 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 18 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Schaltungsart: | Nabe – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch CompactTube 400 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Light Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell | Bosch charger |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Pedale: | CUBE PP MTB medium |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple | 50-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 52mm |
| max. Systemgewicht: | 135kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Beige |
| Gabel Bauart: | Starrgabel |
| Gewicht: | 19100g |
| Herstellerartikelnummer: | 123211 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line SX |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Produktserie: | CUBE – Editor |
| Schaltstufen: | 1 x 8 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571512147, 4054571512154, 4054571512161 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE EDITOR HYBRID SLX FE 400X – Trapeze – City E-Bike – 2026 – reedbeige / chrome
Was will man mehr?
Ein schlankes, leichtes E-Bike für die City ist gut – eins, das auch die Wochenendeinkäufe und Jobunterlagen sicher von A nach B bringt, ist besser. Mit seinem robusten Gepäckträger, Schutzblechen, Lichtern und einem praktischen Seitenständer erfüllt das CUBE Editor Hybrid SLX FE 400X sämtliche Ansprüche im Arbeits- oder Freizeiteinsatz. Dazu kommt es mit einem leichten, leistungsstarken Bosch SX Motor mit 400 Wh Akku und System Controller im Oberrohr auf die Straße, dessen Vortrieb die einfach bedienbare, wartungsarme 8-Gang Nabenschaltung von Shimano top übersetzt auf den Boden bringt.
So geht es zügig und kraftsparend vorwärts! Griffige, schnell dahin-rollende Schwalbe 50 mm Reifen und bei jeder Witterung kraftvoll zupackende hydraulische Shimano Scheibenbremsen sorgen für top Sicherheit bei zugleich hohem Fahrkomfort. City-tauglich bis ins Detail, was willst du mehr?
Eigenschaften von CUBE EDITOR HYBRID SLX FE 400X – Trapeze:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Interne Zugführung
- Vollausstattung
- Voll integrierter Akku
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | reedbeige / chrome |
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 18 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Drehmoment: | 60Nm |
| GTIN | 4054571512147 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.