CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X City E-Bike Trapeze 2026 – smaragdgrey
- Montagepunkte für Schutzbleche und Gepäckträger
- Voll integrierter Akku
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X E-Bike überzeugt mit robustem Antrieb komfortabler Geometrie langlebigem Akku und vielseitigem City-Handling.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X – Trapeze – City E-Bike – 2026 – smaragdgrey / prism |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738775 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano Tiagra HB-RS470 / Shimano Alfine SG-S7001 |
| Felgen: | ACID EX25 |
| Kette: | Gates CDC belt |
| Kassette: | Gates CDX sprocket |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Schaltwerk: | Shimano Alfine SG-S7001 |
| Kettenblatt Abstufung: | 52 |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6100 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Performance |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar | 680mm |
| Vorbau: | CUBE Performance |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon |
| Rahmen: | Aluminium Superlite |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 26 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Schaltungsart: | Nabe – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch CompactTube 400 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Light Assist |
| Fahrrad Besonderheiten: | Riemenantrieb |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch charger | Knog Oi bell |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattelstütze: | Sattelstütze starr |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Pedale: | CUBE PP MTB medium |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency | 50-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 52mm |
| max. Systemgewicht: | 135kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau, Lila |
| Gabel Bauart: | Starrgabel |
| Gewicht: | 17800g |
| Herstellerartikelnummer: | 123301 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line SX |
| Drehmoment: | 60Nm |
| Produktserie: | CUBE – Editor Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571512178, 4054571512185, 4054571512192 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X – Trapeze – City E-Bike – 2026 – smaragdgrey / prism
Ein elegantes City-Bike, schlicht und vielseitig.
Auf den ersten Blick ist das clean designte CUBE Editor Hybrid SLT 400X einfach nur wunderschön. Auf den zweiten wird klar: Hier handelt es sich um ein clever konzipiertes, modernes City-E-Bike, bei dem neben einem leichten Bosch SX Motor auch ein 400 Wh Akku und ein kleiner System Controller mitfahren. Außerdem haben CUBE das elegante Chassis mit einem Gates Zahnriemen und einer einfach bedienbaren 11-fach Alfine Nabenschaltung von Shimano bestückt.
Zuverlässige Bremsmanöver bei sämtlichen Witterungsbedingungen sind das Spezialgebiet der leistungsstarken hydraulischen Shimano Deore Scheibenbremsen. Was noch? 50 mm breite, griffige und schnell dahin-rollende Marathon Efficiency Evo Reifen von Schwalbe und eine leichte Vollcarbongabel. Fazit: ein stylisher Zweiradpartner, wie gemacht für die City!
Eigenschaften von CUBE EDITOR HYBRID SLT 400X – Trapeze:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Interne Zugführung
- Montagepunkte für Schutzbleche und Gepäckträger
- Voll integrierter Akku
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Lila |
| Größe | 54 cm, 58 cm |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 26 |
| Akkukapazität : | 400Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Drehmoment: | 60Nm |
| GTIN | 4054571512178 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.