E-Bike CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad – Damen 2025 silver 52cm
- Montagepunkte für Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger
- Interne Zugführung
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad E-Bike überzeugt mit leistungsstarkem Antrieb stabiler Laufleistung vielseitigem Gelände-Handling komfortabler Ausstattung.
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad – Damen E-Bike – 2025 – cotton / silver |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698613 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike, City |
| Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | KMC e12 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Dropper Post |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Pro |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 10-51 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattelstütze: | Dropper Post |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam | 2.25″ |
| Maximale Reifenbreite: | 57mm |
| max. Systemgewicht: | 140kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 25900g |
| Herstellerartikelnummer: | 810301 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Nuride Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571482402, 4054571461049, 4054571461056, 4054571482419 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad – Damen E-Bike – 2025 – cotton / silver
Da kann das nächste Touren-Abenteuer kommen!
Kompromisse sind nicht so das Ding bei CUBE, deshalb haben sie das Nuride Hybrid EXC Allroad auch mit der super zuverlässigen 12-fach Shimano XT Schaltung und einem Bosch CX Antrieb samt PowerTube Akku bestückt. Außerdem mit breiten, griffigen Reifen von Schwalbe und einer geschmeidig dämpfenden Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg, die vor allem auf holprigen Wegen jede Menge Fahrkomfort mitbringen.
Sicheres Verzögern und Anhalten, selbst bei widrigem Wetter und Nässe, ist das Spezialgebiet der leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen mit 4-Kolben-Konstruktion von Shimano. Last, but not least das Sahnehäubchen: die Allroad Zubehörausstattung, bestehend aus Schutzblechen, Lichtern und einem stabilen Seitenständer.
Eigenschaften von CUBE NURIDE HYBRID EXC 800 Allroad:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Montagepunkte für Ständer, Schutzbleche und Gepäckträger
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Grau |
| Größe | 58 cm |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 10-51 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| GTIN | 4054571482402 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.