BESV TR 1.2 Step Over 630 Wh 28 Zoll Diamant
Mit dem BESV TR 1.2 Low Step hast du den idealen Partner für ausgiebige Touren auf unterschiedlichen Strecken. Der kraftvolle Shimano STEPS EP6 mit 250 Watt und 85 Nm sorgt für einfaches Fahren in jeder Situation.
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Spezifikationen
| Kategorie | Eigenschaft | Details |
|---|---|---|
| Motor | Motor | Shimano STEPS EP6 Mittelmotor, 250 Watt, 85 Nm |
| Motorposition | Mittelmotor | |
| Display | Shimano SC-E5003, links montiert, LCD-Anzeige | |
| Akku | Akku | 630 Wh integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Akku entnehmbar | Ja | |
| Ladegerät | Intelligentes 4–5,6A-Ladegerät | |
| Antrieb | Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | Microshift XLE 11, 11-fach | |
| Schaltwerk | Microshift XLE 11, 11-fach | |
| Kassette | Microshift XLE 11, 11–42 Zähne | |
| Kette | KMC e11Turbo | |
| Kurbelgarnitur | Samox für Shimano Steps, 38-Zähne Kettenblatt | |
| Bremsen | Bremsen vorne | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse | |
| Bremshebel | Shimano MT402, 3-Finger-Hebel | |
| Bremsscheiben | 180 mm / 180 mm | |
| Rahmen & Gabel | Rahmen | BESV TR 1.Series Aluminiumrahmen mit integriertem Akku |
| Rahmenform | Diamant | |
| Gabel | SR Suntour Mobie25, Luftdämpfung, Lockout | |
| Federweg vorne | 75 mm | |
| Komponenten | Lenker | Aluminium City-Trekking Rise Bar, 40 mm Rise, 31,8 mm |
| Vorbau | Aluminium Trekking Vorbau, einstellbar 0–90° | |
| Sattel | Selle Italia S5 Superflow | |
| Griffe | Komfortable Gel-Griffe | |
| Pedale | Wellgo-Pedale mit Reflektoren | |
| Sattelstütze | Promax SP-726, Ø 31,6 mm | |
| Steuersatz | Acros AZX-585, integrierte Kabelführung | |
| Laufräder & Reifen | Radgröße | 28 Zoll |
| Felgen | 700c Aluminium-Mehrkammerfelgen, 36H | |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400 | |
| Nabe hinten | Formula CL-3248 | |
| Reifen vorne | Maxxis Metropass 28×2.00″, Pannenschutz | |
| Reifen hinten | Maxxis Metropass 28×2.00″, Pannenschutz | |
| Ausstattung | Beleuchtung vorne | Lezyne eBike Power E115, 115 Lux |
| Beleuchtung hinten | Herrmans H-Cargo | |
| Schutzbleche | Aluminium, 3/4-Länge | |
| Gepäckträger | Aluminium-Rohrträger mit Snap-It | |
| Ständer | Verstellbarer Ständer | |
| Sonstiges | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 85 Nm | |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein | |
| Federung | Mit Federung | |
| Gänge | 11 Gänge | |
| Farbe | Blau | |
| Geschlecht | Herren | |
| Marke | BESV | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | |
| Saison | 2023 | |
| Schaltart | Kettenschaltung |
BESV TR 1.2 Step Over im Überblick
Für alle, die gerne weite und abwechslungsreiche Touren unternehmen, ist das BESV TR 1.2 Step der passende Begleiter. Mit dem kräftigen Shimano STEPS EP6 mit 250 Watt und 85 Nm wird jede Strecke zum Kinderspiel und einem einmaligen Erlebnis. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein komfortables Fahrgefühl und garantieren Fahrspaß auf jeder Route. Egal ob auf asphaltierten Straßen oder unebenen Wegen im Gelände, dieses E-Trekkingrad von BESV ist dein zuverlässiger und optimaler Begleiter.
Besondere Features des TR 1.2 Step Over
E-Bike-Motor von Shimano – sicher und stark
Der Shimano STEPS EP6 mit 250 Watt und 85 Nm vom BESV TR 1.2 Step liefert ein dir beeindruckendes Drehmoment von 85 Nm und wird durch einen 630 Wh Akku angetrieben, was dir zuverlässige Unterstützung bei jeder Fahrt garantiert. Mit dem bewährten Shimano-Motor, der für seine Langlebigkeit und hohe Qualität steht, erlebst du eine mühelose und effiziente Fortbewegung. Ob auf dem Land oder in der Stadt, der Antrieb vom BESV TR 1.2 Step Over ist dein verlässlicher Partner auf jeder Tour.
Mit der Fahrradbeleuchtung beim BESV TR 1.2 Step Over auch im Dunkeln sicher unterwegs sein
Das TR 1.2 Step Over von BESV ist ein passendes E-Trekkingrad für alle, die auch in der Dunkelheit sicher unterwegs sein möchten. Mit seiner hochwertigen Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, sorgt es für Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf deinen abendlichen Fahrradtouren. Egal ob auf der Straße oder im Gelände, die Helligkeit der Fahrradbeleuchtung lässt dich auch in der Dunkelheit nicht im Stich. Genieße abendliche Ausflüge ohne Sorgen und erlebe das TR 1.2 Step in all seiner Sicherheit und Funktionalität.
Die Kettenschaltung vom BESV TR 1.2 Step Over sorgt für ein angenehmes Fahrerlebnis
Wer auf eine erstklassige Fahrradschaltung nicht verzichten möchte, ist mit dem BESV TR 1.2 Step sehr gut beraten. Die bewährte Kettenschaltung garantiert eine optimale Kraftübertragung, die für eine hohe Effizienz und einen reibungslosen Antrieb sorgt. Mit diesem E-Trekkingrad erlebst du ein einzigartiges Fahrgefühl und kannst deine Radtour in vollen Zügen genießen.
BESV TR 1.2 Step Over – E-Trekkingbike für ausgedehnte Touren
Mit dem TR 1.2 Step Over von BESV ist man auf kurzen Radausflügen ebenso gut ausgestattet wie auf langen Bergtouren. Das E-Trekkingrad ist mit einem elektronischen Antrieb ausgestattet, der für eine angenehme Fahrt sorgt. Mit seiner robusten Bauweise ist es auch für Einkäufe oder Freizeitausflüge bestens geeignet.
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | BESV |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | Blau |
| Für wen | Herren |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
| Akkukapazität : | 630 wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Shimano |
| Größe | L, S, XS |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Spannung V | 36V |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.